
Our solution assortment also addresses locking assemblies (clamping components/locking device), taper bushes, QD bushes, bolt-on hubs, torque limiters, shaft collars, motor bases and motor slides, chain detachers, chain guides, universal joint, rod finishes and yokes. we are confident to give our customers flexible and diversified services. In 2008, it was awarded with “National Export Commodity Inspection-cost-free Organization”.
Attribute
Vast operating voltage variety from 10pF to 4700pF
Working Temperature: -forty ordmC~one hundred twenty five ordmC
Storage Temperature: fifteen ordmC~35 ordmC
Correct capacitors Y1 for electromagetic interference suppression and relationship to the offer mains has high dielectric coefficient ceramic dielectric and flame retardant epoxy resin bundle
Apps
Can be employed for EPTT supply sound suppression circuit in cross connection and bypass.It is a primary and secondary coupling X/Y capacitor utilised as AC line filter and switching EPTT offer and AC converter
Relevant StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd
| Business | JCEPty StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds | Certificate No. | |
| Usa Canada |
UL CUL |
UL60384 | E25717 |
| Korea | KTL | K60384-fourteen | SU03031-7002 |
| EPTT | CQC | GB/T 6346.fourteen-2015 | CQC0657118610 |
| Germany | VDE | En 60384-14 | 40571754 |
| EU | ENEC | En 60384-fourteen | 40571754 |
| IEC | IEC-CB | IEC 60384-fourteen | US-21746-UL |
Component Variety Code
Specifications
| Capacitance and Dissipation element testing issue | 25 ordmC,1KHz,1Vrms |
| Dissipation Issue(tan delta) |
le2.5% |
| Rated Voltage | 250VAC |
| Face up to Voltage | 2500VAC |
| Insulation Resistance (I.R.) |
IR ge10000M Omega |
| Temperature Characteristic |
Y5P,Y5U,Y5V |
Proportions (mm) and Approval
| Partwork No. | Size (mm) | Approval | |||||||
| D Max. | T Max. | F plusmn0.eight | d plusmn0.05 | CQC | VDE | cUL (Canada) |
KTL | ENEC | |
| Y1-SL-100K | seven. | 4. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-200K | seven. | 4. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-220K | seven. | 4. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-330K | seven. | four. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-470K | eight. | 4. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-560K | eight. | 4. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-680K | 9. | four. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-SL-820K | 9.5 | four. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | |
| Y1-Y5P-101K | 7. | four. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-151K | seven. | 5. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-221K | seven. | five. | ten. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-331K | eight.five | 5. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-471K | nine. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-561K | 10. | five. | ten. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5P-681K | 10. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | ||
| Y1-Y5P-102K | twelve. | five.five | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-331K | 7. | 5. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-471K | seven. | five. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-561K | seven. | five. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-102M | 8. | five. | 10. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-152M | 10. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-222M | eleven. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-332M | fourteen.5 | 5.5 | ten. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5U-472M | 17.5 | five.five | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-102M | 7. | 5. | 10. | .six | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-152M | eight. | 5. | ten. | .6 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-222M | 9. | 5. | 10. | .seven | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-332M | eleven. | five.five | 10. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
| Y1-Y5V-472M | twelve. | 5.5 | ten. | .7 | radic | radic | radic | radic | radic |
Shippment
We can express by UPS/FEDEX/TNT/EMS/DHL
EPTT
BULK:Inner BOX/OUTER CARTON
TAPING:Interior BOX/OUTER CARTON
